| ТАРИФЫ |
| на платные медицинские услуги |
| по стационарной, стационарозамещающей, |
| амбулаторно-поликлинической, стоматологической помощи, оказываемые |
| муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения |
| «Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-Дону» |
| | | | |
№ п/п | код услуги по прейскуранту | КСГ | Наименование услуги | Стоимость за 1 услугу руб., коп. (НДС не облагается) |
1. Стоимость 1 законченного случая в круглосуточном стационаре |
1 | 1.1 | st01.001 | Беременность без патологии, дородовая госпитализация в отделение сестринского ухода | 14683.50 |
2 | 1.2 | st02.001 | Осложнения, связанные с беременностью | 38235.84 |
3 | 1.4 | st02.003 | Родоразрешение | 40291.53 |
4 | 1.5 | st02.004 | Кесарево сечение | 41524.94 |
5 | 1.6 | st02.005 | Осложнения послеродового периода | 30424.22 |
6 | 1.8 | st02.007 | Воспалительные болезни женских половых органов | 28315.08 |
7 | 1.11 | st02.010 | Операции на женских половых органах (уровень 1) | 16034.39 |
8 | 1.12 | st02.011 | Операции на женских половых органах (уровень 2) | 23846.01 |
9 | 1.13 | st02.012 | Операции на женских половых органах (уровень 3) | 34359.39 |
10 | 1.14 | st02.013 | Операции на женских половых органах (уровень 4) | 90450.36 |
11 | 1.17 | st04.001 | Язва желудка и двенадцатиперстной кишки | 24829.80 |
12 | 1.18 | st04.002 | Воспалительные заболевания кишечника | 82638.74 |
13 | 1.19 | st04.003 | Болезни печени, невирусные (уровень 1) | 35357.87 |
14 | 1.20 | st04.004 | Болезни печени, невирусные (уровень 2) | 49747.70 |
15 | 1.21 | st04.005 | Болезни поджелудочной железы | 35769.01 |
16 | 1.22 | st04.006 | Панкреатит с синдромом органной дисфункции | 172266.83 |
17 | 1.23 | st05.001 | Анемии (уровень 1) | 38646.98 |
18 | 1.24 | st05.002 | Анемии (уровень 2) | 218725.42 |
19 | 1.25 | st05.003 | Нарушения свертываемости крови | 185012.10 |
20 | 1.26 | st05.004 | Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 1) | 44814.05 |
21 | 1.27 | st05.005 | Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 2) | 185423.24 |
22 | 1.28 | st06.001 | Редкие и тяжелые дерматозы | 63644.17 |
23 | 1.29 | st06.002 | Среднетяжелые дерматозы | 30424.22 |
24 | 1.30 | st06.003 | Легкие дерматозы | 10043.52 |
25 | 1.31 | st07.001 | Врожденные аномалии сердечно-сосудистой системы, дети | 75649.40 |
26 | 1.35 | st09.001 | Операции на мужских половых органах, дети (уровень 1) | 37886.37 |
27 | 1.36 | st09.002 | Операции на мужских половых органах, дети (уровень 2) | 45636.32 |
28 | 1.37 | st09.003 | Операции на мужских половых органах, дети (уровень 3) | 57852.99 |
29 | 1.38 | st09.004 | Операции на мужских половых органах, дети (уровень 4) | 81640.26 |
30 | 1.39 | st09.005 | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 1) | 47280.87 |
31 | 1.40 | st09.006 | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 2) | 50158.84 |
32 | 1.41 | st09.007 | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 3) | 73182.57 |
33 | 1.42 | st09.008 | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 4) | 65488.41 |
34 | 1.43 | st09.009 | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 5) | 69306.12 |
35 | 1.44 | st09.010 | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 6) | 125690.76 |
36 | 1.56 | st12.001 | Кишечные инфекции, взрослые | 23846.01 |
37 | 1.57 | st12.002 | Кишечные инфекции, дети | 25490.56 |
38 | 1.58 | st12.003 | Вирусный гепатит острый | 57559.32 |
39 | 1.59 | st12.004 | Вирусный гепатит хронический | 52214.53 |
40 | 1.63 | st12.008 | Другие инфекционные и паразитарные болезни, взрослые | 43662.86 |
41 | 1.64 | st12.009 | Другие инфекционные и паразитарные болезни, дети | 40291.53 |
42 | 1.65 | st12.010 | Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с осложнениями, взрослые | 14389.83 |
43 | 1.66 | st12.011 | Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети | 20556.90 |
44 | 1.67 | st12.012 | Грипп, вирус гриппа идентифицирован | 41113.80 |
45 | 1.68 | st12.014 | Клещевой энцефалит | 94561.74 |
46 | 1.72 | st13.004 | Нарушения ритма и проводимости (уровень 1) | 46047.46 |
47 | 1.73 | st13.005 | Нарушения ритма и проводимости (уровень 2) | 82638.74 |
48 | 1.74 | st13.006 | Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 1) | 55462.52 |
49 | 1.75 | st13.007 | Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 2) | 97850.85 |
50 | 1.76 | st14.001 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1) | 24668.28 |
51 | 1.77 | st14.002 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) | 71538.02 |
52 | 1.78 | st14.003 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 3) | 102373.37 |
53 | 1.79 | st15.001 | Воспалительные заболевания ЦНС, взрослые | 40291.53 |
54 | 1.80 | st15.002 | Воспалительные заболевания ЦНС, дети | 63726.39 |
55 | 1.81 | st15.003 | Дегенеративные болезни нервной системы | 34535.60 |
56 | 1.82 | st15.004 | Демиелинизирующие болезни нервной системы | 54681.36 |
57 | 1.83 | st15.005 | Эпилепсия, судороги (уровень 1) | 28192.32 |
58 | 1.85 | st15.007 | Расстройства периферической нервной системы | 41936.08 |
59 | 1.86 | st15.008 | Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень1) | 47280.87 |
60 | 1.87 | st15.010 | Другие нарушения нервной системы (уровень 1) | 30424.22 |
61 | 1.88 | st15.011 | Другие нарушения нервной системы (уровень 2) | 40702.67 |
62 | 1.89 | st15.012 | Транзиторные ишемические приступы, сосудистые мозговые синдромы | 44916.83 |
63 | 1.90 | st15.013 | Кровоизлияние в мозг | 110143.88 |
64 | 1.91 | st15.014 | Инфаркт мозга (уровень 1) | 103606.78 |
65 | 1.92 | st15.015 | Инфаркт мозга (уровень 2) | 128275.06 |
66 | 1.93 | st15.016 | Инфаркт мозга (уровень 3) | 185423.24 |
67 | 1.94 | st15.017 | Другие цереброваскулярные болезни | 30341.99 |
68 | 1.95 | st16.001 | Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 1) | 40291.53 |
69 | 1.96 | st16.002 | Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 2) | 61259.57 |
70 | 1.97 | st16.003 | Дорсопатии, спондилопатии, остеопатии | 17972.61 |
71 | 1.98 | st16.004 | Травмы позвоночника | 41524.94 |
72 | 1.103 | st16.009 | Операции на периферической нервной системе (уровень 1) | 57970.46 |
73 | 1.104 | st16.010 | Операции на периферической нервной системе (уровень 2) | 64313.73 |
74 | 1.105 | st16.011 | Операции на периферической нервной системе (уровень 3) | 71068.14 |
75 | 1.106 | st16.012 | Доброкачественные новообразования нервной системы | 41936.08 |
76 | 1.116 | st18.003 | Гломерулярные болезни | 59758.91 |
77 | 1.120 | st19.004 | Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 1) | 125397.09 |
78 | 1.121 | st19.005 | Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 2) | 218314.28 |
79 | 1.122 | st19.006 | Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 1) | 68248.91 |
80 | 1.123 | st19.007 | Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 2) | 113885.23 |
81 | 1.124 | st19.008 | Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 3) | 177611.62 |
82 | 1.130 | st19.014 | Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы (уровень 1) | 114707.51 |
83 | 1.131 | st19.015 | Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы (уровень 2) | 162399.51 |
84 | 1.132 | st19.016 | Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков (уровень 1) | 97850.85 |
85 | 1.133 | st19.017 | Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков (уровень 2) | 108129.30 |
86 | 1.134 | st19.018 | Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 1) | 89216.95 |
87 | 1.135 | st19.019 | Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 2) | 141020.34 |
88 | 1.136 | st19.020 | Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 3) | 175555.93 |
89 | 1.137 | st19.021 | Другие операции при злокачественном новообразовании брюшной полости | 150476.51 |
90 | 1.139 | st19.022 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях при злокачественных новообразованиях | 115529.78 |
91 | 1.142 | st19.025 | Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 1) | 117585.47 |
92 | 1.143 | st19.026 | Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 2) | 177200.48 |
93 | 1.163 | st20.001 | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ уха, горла, носа, полости рта | 27135.11 |
94 | 1.164 | st20.002 | Средний отит, мастоидит, нарушения вестибулярной функции | 19323.49 |
95 | 1.165 | st20.003 | Другие болезни уха | 25079.42 |
96 | 1.166 | st20.004 | Другие болезни и врожденные аномалии верхних дыхательных путей, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания, нарушения речи | 29190.80 |
97 | 1.167 | st20.005 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1) | 34535.60 |
98 | 1.168 | st20.006 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2) | 37413.56 |
99 | 1.169 | st20.007 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 3) | 45225.18 |
100 | 1.170 | st20.008 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 4) | 39645.45 |
101 | 1.171 | st20.009 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 5) | 57559.32 |
102 | 1.182 | st22.002 | Другие болезни органов пищеварения, дети | 16034.39 |
103 | 1.185 | st23.001 | Другие болезни органов дыхания | 34946.73 |
104 | 1.187 | st23.003 | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ органов дыхания, других и неуточненных органов грудной клетки | 37413.56 |
105 | 1.188 | st23.004 | Пневмония, плеврит, другие болезни плевры | 52625.67 |
106 | 1.189 | st23.005 | Астма, взрослые | 45636.32 |
107 | 1.190 | st23.006 | Астма, дети | 51392.25 |
108 | 1.191 | st24.001 | Системные поражения соединительной ткани | 73182.57 |
109 | 1.192 | st24.002 | Артропатии и спондилопатии | 68660.05 |
110 | 1.195 | st25.001 | Флебит и тромбофлебит, варикозное расширение вен нижних конечностей | 31452.06 |
111 | 1.196 | st25.002 | Другие болезни, врожденные аномалии вен | 48843.20 |
112 | 1.197 | st25.003 | Болезни артерий, артериол и капилляров | 43169.49 |
113 | 1.202 | st25.008 | Операции на сосудах (уровень 1) | 49336.56 |
114 | 1.203 | st25.009 | Операции на сосудах (уровень 2) | 97439.71 |
115 | 1.204 | st25.010 | Операции на сосудах (уровень 3) | 169800.00 |
116 | 1.205 | st25.011 | Операции на сосудах (уровень 4) | 249971.91 |
117 | 1.206 | st25.012 | Операции на сосудах (уровень 5) | 292730.26 |
118 | 1.207.1 | st26.001.1 | Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, дети | 32891.04 |
119 | 1.208 | st27.001 | Болезни пищевода, гастрит, дуоденит, другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки | 21731.58 |
120 | 1.209 | st27.002 | Новообразования доброкачественные, in situ, неопределенного и неуточненного характера органов пищеварения | 28368.53 |
121 | 1.210 | st27.003 | Болезни желчного пузыря | 21144.24 |
122 | 1.211 | st27.004 | Другие болезни органов пищеварения, взрослые | 24257.15 |
123 | 1.212 | st27.005 | Гипертоническая болезнь в стадии обострения | 19529.06 |
124 | 1.213 | st27.006 | Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца (уровень 1) | 22906.26 |
125 | 1.214 | st27.007 | Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца (уровень 2) | 69893.46 |
126 | 1.215 | st27.008 | Другие болезни сердца (уровень 1) | 32068.77 |
127 | 1.216 | st27.009 | Другие болезни сердца (уровень 2) | 63315.26 |
128 | 1.217 | st27.010 | Бронхит необструктивный, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания | 19822.73 |
129 | 1.218 | st27.011 | ХОБЛ, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь | 36591.29 |
130 | 1.219 | st27.012 | Отравления и другие воздействия внешних причин | 21790.32 |
131 | 1.221 | st27.014 | Госпитализация в диагностических целях с постановкой/ подтверждением диагноза злокачественного новообразования | 41113.80 |
132 | 1.222 | st28.001 | Гнойные состояния нижних дыхательных путей | 84283.29 |
133 | 1.223 | st28.002 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 1) | 63315.26 |
134 | 1.224 | st28.003 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 2) | 78938.50 |
135 | 1.225 | st28.004 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 3) | 75179.52 |
136 | 1.226 | st28.005 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 4) | 120992.04 |
137 | 1.227 | st29.001 | Приобретенные и врожденные костно-мышечные деформации | 32562.13 |
138 | 1.228 | st29.002 | Переломы шейки бедра и костей таза | 44637.84 |
139 | 1.229 | st29.003 | Переломы бедренной кости, другие травмы области бедра и тазобедренного сустава | 20263.23 |
140 | 1.230 | st29.004 | Переломы, вывихи, растяжения области грудной клетки, верхней конечности и стопы | 14800.97 |
141 | 1.231 | st29.005 | Переломы, вывихи, растяжения области колена и голени | 21731.58 |
142 | 1.232 | st29.006 | Множественные переломы, травматические ампутации, размозжения и последствия травм | 59203.88 |
143 | 1.234 | st29.008 | Эндопротезирование суставов | 183367.55 |
144 | 1.235 | st29.009 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1) | 32479.91 |
145 | 1.236 | st29.010 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2) | 38235.84 |
146 | 1.237 | st29.011 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3) | 56325.91 |
147 | 1.238 | st29.012 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 4) | 71068.14 |
148 | 1.239 | st29.013 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 5) | 92506.05 |
149 | 1.240 | st30.001 | Тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни мочевой системы | 35357.87 |
150 | 1.241 | st30.002 | Камни мочевой системы; симптомы, относящиеся к мочевой системе | 20145.77 |
151 | 1.242 | st30.003 | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и неизвестного характера мочевых органов и мужских половых органов | 26312.84 |
152 | 1.243 | st30.004 | Болезни предстательной железы | 21437.91 |
153 | 1.244 | st30.005 | Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой системы и мужских половых органов | 27546.25 |
154 | 1.245 | st30.006 | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1) | 49336.56 |
155 | 1.246 | st30.007 | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2) | 58381.60 |
156 | 1.247 | st30.008 | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 3) | 67837.77 |
157 | 1.248 | st30.009 | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 4) | 91625.04 |
158 | 1.249 | st30.010 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1) | 44402.91 |
159 | 1.250 | st30.011 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2) | 46047.46 |
160 | 1.251 | st30.012 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3) | 66604.36 |
161 | 1.252 | st30.013 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 4) | 80171.91 |
162 | 1.253 | st30.014 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 5) | 87983.54 |
163 | 1.254 | st30.015 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 6) | 121285.71 |
164 | 1.255 | st31.001 | Болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов | 23825.45 |
165 | 1.256 | st31.002 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 1) | 16151.85 |
166 | 1.257 | st31.003 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 2) | 26271.72 |
167 | 1.258 | st31.004 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 3) | 56737.05 |
168 | 1.259 | st31.005 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 4) | 99084.26 |
169 | 1.260 | st31.006 | Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 1) | 58792.74 |
170 | 1.261 | st31.007 | Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 2) | 75238.26 |
171 | 1.262 | st31.008 | Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 3) | 88805.81 |
172 | 1.265 | st31.011 | Болезни молочной железы, новообразования молочной железы доброкачественные, in situ, неопределенного и неизвестного характера | 30013.08 |
173 | 1.266 | st31.012 | Артрозы, другие поражения суставов, болезни мягких тканей | 22318.92 |
174 | 1.267 | st31.013 | Остеомиелит (уровень 1) | 94520.63 |
175 | 1.268 | st31.014 | Остеомиелит (уровень 2) | 144309.44 |
176 | 1.269 | st31.015 | Остеомиелит (уровень 3) | 165277.48 |
177 | 1.270 | st31.016 | Доброкачественные новообразования костно-мышечной системы и соединительной ткани | 34535.60 |
178 | 1.271 | st31.017 | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ кожи, жировой ткани и другие болезни кожи | 20556.90 |
179 | 1.272 | st31.018 | Поверхностные раны, другие и неуточненные травмы | 10865.79 |
180 | 1.274 | st32.001 | Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 1) | 47280.87 |
181 | 1.275 | st32.002 | Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 2) | 58792.74 |
182 | 1.276 | st32.003 | Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 3) | 123341.40 |
183 | 1.277 | st32.004 | Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 4) | 126278.10 |
184 | 1.278 | st32.005 | Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 1) | 99495.40 |
185 | 1.279 | st32.006 | Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 2) | 110596.13 |
186 | 1.280 | st32.007 | Панкреатит, хирургическое лечение | 169388.86 |
187 | 1.281 | st32.008 | Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 1) | 47692.01 |
188 | 1.282 | st32.009 | Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 2) | 80171.91 |
189 | 1.283 | st32.010 | Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 3) | 72242.82 |
190 | 1.284 | st32.011 | Аппендэктомия, взрослые (уровень 1) | 21437.91 |
191 | 1.285 | st32.012 | Аппендэктомия, взрослые (уровень 2) | 26723.97 |
192 | 1.286 | st32.013 | Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1) | 25255.62 |
193 | 1.287 | st32.014 | Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2) | 36415.08 |
194 | 1.288 | st32.015 | Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3) | 52273.26 |
195 | 1.289 | st32.016 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1) | 46458.60 |
196 | 1.290 | st32.017 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень 2) | 48925.43 |
197 | 1.291 | st32.018 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень 3) | 87572.40 |
198 | 1.292 | st33.001 | Отморожения (уровень 1) | 48103.15 |
199 | 1.293 | st33.002 | Отморожения (уровень 2) | 119641.16 |
200 | 1.294 | st33.003 | Ожоги (уровень 1) | 49747.70 |
201 | 1.295 | st33.004 | Ожоги (уровень 2) | 83461.02 |
202 | 1.296 | st33.005 | Ожоги (уровень 3) | 145542.86 |
203 | 1.300 | st34.001 | Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, взрослые | 36591.29 |
204 | 1.301 | st34.002 | Операции на органах полости рта (уровень 1) | 30424.22 |
205 | 1.302 | st34.003 | Операции на органах полости рта (уровень 2) | 52214.53 |
206 | 1.303 | st34.004 | Операции на органах полости рта (уровень 3) | 67015.50 |
207 | 1.304 | st34.005 | Операции на органах полости рта (уровень 4) | 78116.22 |
208 | 1.313 | st35.009 | Кистозный фиброз | 136497.82 |
209 | 1.314 | st36.001 | Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина | 126865.44 |
210 | 1.315 | st36.002 | Редкие генетические заболевания | 143898.30 |
211 | 1.317 | st36.004 | Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения | 13156.42 |
212 | 1.318 | st36.005 | Госпитализация в диагностических целях с постановкой диагноза туберкулеза, ВИЧ-инфекции, психического заболевания | 18912.35 |
213 | 1.325.1 | st37.001 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (3 балла по ШРМ) | 53859.08 |
214 | 1.325.2 | st37.002 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (4 балла по ШРМ) | 82309.83 |
215 | 1.326 | st37.003 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (5 баллов по ШРМ) | 128275.06 |
216 | 1.327 | st37.004 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (6 баллов по ШРМ) | 252556.20 |
217 | 1.335 | st37.005 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (3 балла по ШРМ) | 50981.12 |
218 | 1.328 | st37.006 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (4 балла по ШРМ) | 68660.05 |
219 | 1.329 | st37.007 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (5 баллов по ШРМ) | 124574.82 |
220 | 1.331 | st37.012 | Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (4 балла по ШРМ) | 37989.16 |
221 | 1.332 | st37.013 | Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (5 баллов по ШРМ) | 48103.15 |
222 | 1.333 | | Стационар однодневного пребывания (СОП) | 2575.00 |
223 | 1.334 | | Провизорная госпитализация (3 к/дня) | 2706.51 |
224 | 1.336 | st37.011 | Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (3 балла по ШРМ) | 24257.15 |
225 | 1.337 | st38.001 | Соматические заболевания, осложненные старческой астенией | 61670.70 |
226 | 1.338 | st12.013.1 | Грипп с пневмонией с синдромом органной дисфункции (тяжелое течение COVID-19) | 396454.40 |
227 | 1.339 | st12.013.2 | Грипп с пневмонией с синдромом органной дисфункции (среднетяжелое течение COVID-19) | 229062.60 |
228 | 1.340 | st12.013.3 | Грипп с пневмонией с синдромом органной дисфункции | 193822.20 |
229 | 1.341 | st23.004.1 | Пневмония, плеврит, другие болезни плевры ( среднее течение СOVID) | 149771.70 |
230 | 1.342 | st23.004.2 | Пневмония, плеврит, другие болезни плевры (легкое течение COVID) | 56384.64 |
2. Стоимость 1 законченного случая в дневном стационаре |
231 | 2.1 | ds02.001 | Осложнения беременности, родов, послеродового периода | 13271.70 |
232 | 2.2 | ds02.002 | Болезни женских половых органов | 10553.40 |
233 | 2.9 | ds04.001 | Болезни органов пищеварения, взрослые | 14231.10 |
234 | 2.12 | ds06.001 | Дерматозы | 19699.68 |
235 | 2.13 | ds07.001 | Болезни системы кровообращения, дети | 15670.20 |
236 | 2.22 | ds12.001 | Вирусный гепатит B хронический, лекарственная терапия | 43972.50 |
237 | 2.27 | ds12.005 | Другие вирусные гепатиты | 15510.30 |
238 | 2.28 | ds12.006 | Инфекционные и паразитарные болезни, взрослые | 18548.40 |
239 | 2.29 | ds12.007 | Инфекционные и паразитарные болезни, дети | 15510.30 |
240 | 2.30 | ds12.008 | Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, взрослые | 8314.80 |
241 | 2.31 | ds12.009 | Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети | 10393.50 |
242 | 2.129 | ds12.010 | Лечение хронического вирусного гепатита C (уровень 1) | 78351.00 |
243 | 2.130 | ds12.011 | Лечение хронического вирусного гепатита C (уровень 2) | 301731.30 |
244 | 2.32 | ds13.001 | Болезни системы кровообращения, взрослые | 12792.00 |
245 | 2.37 | ds15.001 | Болезни нервной системы, хромосомные аномалии | 13319.67 |
246 | 2.38 | ds15.002 | Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1) | 27982.50 |
247 | 2.131 | ds15.003 | Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2) | 46211.10 |
248 | 2.39 | ds16.001 | Болезни и травмы позвоночника, спинного мозга, последствия внутричерепной травмы, сотрясение головного мозга | 15030.60 |
249 | 2.45 | ds18.004 | Другие болезни почек | 12792.00 |
250 | 2.64 | ds20.001 | Болезни уха, горла, носа | 11832.60 |
251 | 2.65 | ds20.002 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1) | 17908.80 |
252 | 2.66 | ds20.003 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2) | 26543.40 |
253 | 2.67 | ds20.004 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 3) | 31980.00 |
254 | 2.68 | ds20.005 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 4) | 39335.40 |
255 | 2.77 | ds22.002 | Болезни органов пищеварения, дети | 14231.10 |
256 | 2.78 | ds23.001 | Болезни органов дыхания | 12232.35 |
257 | 2.84 | ds27.001 | Отравления и другие воздействия внешних причин | 11832.60 |
258 | 2.86 | ds29.001 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1) | 23025.60 |
259 | 2.87 | ds29.002 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2) | 27023.10 |
260 | 2.88 | ds29.003 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3) | 39815.10 |
261 | 2.89 | ds29.004 | Заболевания опорно-двигательного аппарата, травмы, болезни мягких тканей | 16789.50 |
262 | 2.90 | ds30.001 | Болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой системы и мужских половых органов | 12792.00 |
263 | 2.96 | ds31.001 | Болезни, новообразования молочной железы | 11384.88 |
264 | 2.97 | ds31.002 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 1) | 9594.00 |
265 | 2.98 | ds31.003 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 2) | 12792.00 |
266 | 2.99 | ds31.004 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 3) | 69396.60 |
267 | 2.119 | ds36.002 | Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения | 8954.40 |
268 | 2.123 | ds37.001 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (2 балла по ШРМ) | 30892.68 |
269 | 2.124 | ds37.002 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (3 балла по ШРМ) | 40326.78 |
270 | 2.125 | ds37.003 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (2 балла по ШРМ) | 25520.04 |
271 | 2.126 | ds37.004 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (3 балла по ШРМ) | 29101.80 |
272 | 2.127 | ds37.007 | Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (2 балла по ШРМ) | 10873.20 |
273 | 2.128 | ds37.008 | Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (3 балла по ШРМ) | 13943.28 |
3. Лечебная физкультура |
274 | 3.1 | | ЛФК для травматологических и ортопедических больных в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | 80.31 |
275 | 3.2 | | ЛФК для травматологических и ортопедических больных в период иммобилизации при групповом методе занятий | 33.46 |
276 | 3.3 | | ЛФК для травматологических и ортопедических больных в период после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | 133.85 |
277 | 3.4 | | ЛФК для травматологических и ортопедических больных в период после иммобилизации при групповом методе занятий | 46.85 |
278 | 3.5 | | ЛФК для терапевтических больных в остром периоде или при обострении хронического течения заболевания и постельном режиме при индивидуальном методе занятий | 80.31 |
