ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ .
Диспансеризация определенных групп взрослого населения и профилактического медицинского осмотра в рамках
ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ по проведению профилактического осмотра и 1 этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения (в т. ч. для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин), углубленной диспансеризации граждан переболевших COVID-19 в ГБУ РО «ЦГБ им. Н.А. Семашко» в г. Ростове-на-Дону пр. Ворошиловский, 105, г. Ростов-на-Дону Телефон регистратуры: 8-863-310-49-19 | ||
---|---|---|
Профилактический осмотр и I этап диспансеризации определенных групп взрослого населения | ||
Наименование осмотра (исследования) | Где проводится (место нахождения, № кабинета) | Режим работы |
1 . Начало (профилактического осмотра) диспансеризации: Получение листка маршрутизации для прохождения диспансеризации | Кабинет № 25,26 II этаж поликлинического отделения для взрослых, кабинеты участковых терапевтов I этаж№ 5, 6, 6 (ф), 9, 13, 19; II этаж 23, 33 | кабинет диспансеризации №25 8.00 – 20.00 прием терапевтов по графику 8.00-20.00 Суббота 8.00-14.00 кабинет 11 |
Анкетирование на выявление заболеваний и факторов риска их развития, антропометрия, измерение артериального давления | Кабинет № 25, II этаж поликлинического отделения для взрослых, кабинеты участковых терапевтов I этаж№ 5, 6, 6 (ф), 9, 13, 19; II этаж 23, 33 | кабинет диспансеризации №25 8.00 – 20.00 прием терапевтов по графику 8.00-20.00 Суббота 8.00-14.00 кабинет 11 |
Измерение внутриглазного давления | Каб. №25, II этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 20.00 |
Флюорография легких | Корпус № 16; цокольный этаж | 8.00-14.00 |
Электрокардиография (ЭКГ), определение относительного сердечно-сосудистого риска,определение абсолютного сердечно-сосудистого риска | Корпус.15 кабинет.1 | 8.00 - 12.00 |
Краткое индивидуальное профилактическое консультирование | Каб. № 25, II этаж поликлинического отделения для взрослых, | 8.00 - 20.00 |
Общий анализ крови | Процедурный каб. № 27, II этаж поликлинического отделения для взрослых, | 8.00 – 12.00 |
Анализ на общий холестерин и глюкозу крови | Процедурный каб. № 27, II этаж поликлинического отделения для взрослых, | 8.00 – 12.00 |
Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом | Корпус №5 Лаборатория | 7.30-8.30 |
Осмотр фельдшером (акушеркой) в смотровом кабинете с взятием мазка с шейки матки (для женщин) | Каб. № 1, I этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 15.00 |
Маммография (для женщин с 39 лет) | Корпус № 17; Рентген отделение, каб.№3 | 8.00 – 14.00 |
Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови | Процедурный кабинет № 27, II этаж поликлинического отделения для взрослых, | 8.00 – 12.00 |
Эзофагогастродуоденоскопия | Корпус №3, отделение эндоскопии | 8.00 - 12.00 |
2. Завершающий этап (профилактического осмотра) диспансеризации: Посещение участкового врача / врача общей практики | Кабинет № 25, II этаж поликлинического отделения для взрослых, кабинеты участковых терапевтов I этаж № 5, 6, 6 (ф), 9, 13, 19; II этаж 23, 33 | 8.00 – 20.00 прием терапевтов по графику Суббота 8.00-14.00 кабинет 11 |
Исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в рамках диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья | ||
I и II этапы диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья | ||
Наименование осмотра (исследования) | Где проводится (место нахождения, № кабинета) | Режим работы |
Женщины | ||
Прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом, пальпация молочных желез, осмотр шейки матки в зеркалах с забором материала на исследование | по направлению врача-терапевта в женсконй консультации корпус №16 | 8.00-20.00 по графику |
Исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в рамках диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья для женщин | по направлению акушера -гинеколога | |
Мужчины | ||
Прием (осмотр) врачом-урологом (при его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин) | Кабинет № 24, II этаж поликлинического отделения для взрослых | 10.00 - 12.00 14.00 - 20.00 по графику |
Исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в рамках диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья для мужчин | 10.00 - 12.00 14.00 - 20.00 по графику | |
Углубленная диспансеризация граждан, переболевших СOVID -19 | ||
Наименование осмотра (исследования) | Где проводится (место нахождения, № кабинета) | Режим работы |
пульсоксиметрия (в покое) | Кабинет № 25, 26 II этаж поликлинического отделения для взрослых, кабинеты участковых терапевтовI этаж№ 5, 6, 6 (ф), 9, 13, 19; II этаж 23, 33 | кабинет диспансеризации №25 8.00 – 20.00 прием терапевтов по графику 8.00-20.00 Суббота 8.00-14.00 кабинет 11 |
Пульсоксиметрическое исследование с физической нагрузкой (тест с 6-минутной ходьбой) | Кабинет № 25, 26 II этаж поликлинического отделения для взрослых, кабинеты участковых терапевтов№ I этаж№ 5, 6, 6 (ф), 9, 13, 19; II этаж 23, 33 | кабинет диспансеризации №25 8.00 – 20.00 прием терапевтов по графику 8.00-20.00 Суббота 8.00-14.00 кабинет 11 |
исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия) | ОФД , корпус 15,кабинет № 4 | 8.00 – 20.00 Суббота 8.00-14.00 кабинет № 4 |
общий (клинический) анализ крови развернутый | Процедурный кабинет № 27, II этаж поликлинического отделения для взрослых, | 8.00 – 12.00 |
биохимический анализ крови: исследование уровня холестерина в крови, исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности, исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови, определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности аланинаминотрансферазы в крови, определение активности лактатдегидрогеназы в крови,исследование уровня креатинина в крови | Процедурный кабинет № 27, II этаж поликлинического отделения для взрослых, | 8.00 – 12.00 |
Определение концентрации Д-димера в крови | Процедурный кабинет № 27, II этаж поликлинического отделения для взрослых, | 8.00 – 12.00 |
При возникновении проблем при прохождении диспансеризации звонить по телефону: | ||
8-863 - 232- 48- 86 заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Ирина Сергеевна Игнатова |