ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ .
Диспансеризация определенных групп взрослого населения и профилактического медицинского осмотра в рамках
Уважаемые пациенты!
В соответствии с приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.04.2021г. №404н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», от 01.07. 2021 №698н «№ «Об утверждении Порядка направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации в первоочередном порядке» по адресу: г. Ростов-на-Дону , пр-т. Ворошиловский 105, ГБУ РО «ЦГБ им. Н.А. Семашко» в городе Ростове-на-Дону, Поликлиническое отделение для взрослых.
Вы можете предварительно записаться: в регистратуре по телефону 8 (863) 310-49-19,
РЕЖИМ РАБОТЫ: ПН. — ПТ. с 08.00 до 20.00, СБ. с 08.00 до 14.00
Для каждого гражданина, проходящего диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр составляется индивидуальный план обследования. Все обследования и консультации специалистов, входящие в диспансеризацию для граждан проводятся бесплатно в рамках «одного дня», в том числе в вечерние часы и субботу.
В соответствии с приказом МЗ РФ №972 в мед. организациях работающим гражданам выдается справка о прохождении диспансеризации , в день прохождения указанных осмотров.
Подробную информацию о порядке и условиях прохождения диспансеризации Вы можете получить в регистратуре лечебного учреждения, а также в кабинете медицинской профилактики №25
Будьте внимательны к себе, своевременно позаботьтесь о своем здоровье!
ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ .
Диспансеризация определенных групп взрослого населения и профилактического медицинского осмотра в рамках
| Профилактический осмотр и I этап диспансеризации определенных групп взрослого населения | ||
|---|---|---|
| Наименование осмотра (исследования) | Где проводится (место нахождения, № кабинета) | Режим работы |
| 1 . Начало (профилактического осмотра) диспансеризации: | Кабинет № 25,26 II этаж поликлинического отделения для взрослых, кабинеты участковых терапевтов I этаж№ 5, 6, 6 (ф), 9, 13, 19; II этаж 23, 33 | кабинет диспансеризации |
| Получение листка маршрутизации для прохождения диспансеризации | №25 8.00 – 20.00 | |
| прием терапевтов по графику | ||
| 8.00-20.00 Суббота 8.00-14.00 кабинет 11 | ||
| Анкетирование на выявление заболеваний и факторов риска их развития, | Кабинет № 25, II этаж поликлинического отделения для взрослых, кабинеты участковых терапевтов I этаж№ 5, 6, 6 (ф), 9, 13, 19; II этаж 23, 33 | кабинет диспансеризации |
| антропометрия, измерение артериального давления | №25 8.00 – 20.00 | |
| прием терапевтов по графику | ||
| 8.00-20.00 Суббота 8.00-14.00 кабинет 11 | ||
| Измерение внутриглазного давления | Каб. №25, II этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 20.00 |
| Флюорография легких | Корпус № 16; цокольный этаж | 8.00-14.00 |
| Электрокардиография (ЭКГ), определение относительного сердечно-сосудистого риска,определение абсолютного сердечно-сосудистого риска | Корпус.15 кабинет.1 | 8.00 - 12.00 |
| Краткое индивидуальное профилактическое консультирование | Каб. № 25, II этаж поликлинического отделения для взрослых, | 8.00 - 20.00 |
| Общий анализ крови | Процедурный каб. № 27, II этаж поликлинического отделения для взрослых, | 8.00 – 12.00 |
| Анализ на общий холестерин и глюкозу крови | Процедурный каб. № 27, II этаж поликлинического отделения для взрослых, | 8.00 – 12.00 |
| Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом | Корпус №5 Лаборатория | 7.30-8.30 |
| Осмотр фельдшером (акушеркой) в смотровом кабинете с взятием мазка с шейки матки (для женщин) | Каб. № 1, I этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 15.00 |
| Маммография (для женщин с 39 лет) | Корпус № 17; Рентген отделение, каб.№3 | 8.00 – 14.00 |
| Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови | Процедурный кабинет № 27, II этаж поликлинического отделения для взрослых, | 8.00 – 12.00 |
| Эзофагогастродуоденоскопия | Корпус №3, отделение эндоскопии | 8.00 - 12.00 |
| 2. Завершающий этап (профилактического осмотра) диспансеризации: | Кабинет № 25, II этаж поликлинического отделения для взрослых, кабинеты участковых терапевтов I этаж № 5, 6, 6 (ф), 9, 13, 19; II этаж 23, 33 | 8.00 – 20.00 прием терапевтов |
| Посещение участкового врача / врача общей практики | по графику | |
| Суббота | ||
| 8.00-14.00 | ||
| кабинет 11 | ||
| Исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в рамках диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья | ||
| I и II этапы диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья | ||
| Наименование осмотра (исследования) | Где проводится (место нахождения, № кабинета) | Режим работы |
| Женщины | ||
| Прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом, пальпация молочных желез, осмотр шейки матки в зеркалах с забором материала на исследование | по направлению врача-терапевта в женсконй консультации корпус №16 | 8.00-20.00 |
| по графику | ||
| Исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в рамках диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья для женщин | по направлению | |
| акушера -гинеколога | ||
| Мужчины | ||
| Прием (осмотр) врачом-урологом (при его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин) | Кабинет № 24, II этаж поликлинического отделения для взрослых | 10.00 - 12.00 14.00 - 20.00 |
| по графику | ||
| Исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в рамках диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья для мужчин | 10.00 - 12.00 14.00 - 20.00 | |
| по графику | ||
| Углубленная диспансеризация граждан, переболевших СOVID -19 | ||
| Наименование осмотра (исследования) | Где проводится (место нахождения, № кабинета) | Режим работы |
| пульсоксиметрия (в покое) | Кабинет № 25, 26 II этаж поликлинического отделения для взрослых, кабинеты участковых терапевтовI этаж№ 5, 6, 6 (ф), 9, 13, 19; II этаж 23, 33 | кабинет диспансеризации |
| №25 8.00 – 20.00 прием терапевтов по графику | ||
| 8.00-20.00 | ||
| Суббота 8.00-14.00 | ||
| кабинет 11 | ||
| Пульсоксиметрическое исследование с физической нагрузкой (тест с 6-минутной ходьбой) | Кабинет № 25, 26 II этаж поликлинического отделения для взрослых, кабинеты участковых терапевтов№ I этаж№ 5, 6, 6 (ф), 9, 13, 19; II этаж 23, 33 | кабинет диспансеризации |
| №25 8.00 – 20.00 прием терапевтов по графику | ||
| 8.00-20.00 | ||
| Суббота 8.00-14.00 | ||
| кабинет 11 | ||
| исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия) | ОФД , корпус 15,кабинет № 4 | 8.00 – 20.00 ежедневно |
| Суббота 8.00-14.00 | ||
| кабинет № 4 | ||
| общий (клинический) анализ крови развернутый | Процедурный кабинет № 27, II этаж поликлинического отделения для взрослых, | 8.00 – 12.00 |
| биохимический анализ крови: исследование уровня холестерина в крови, исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности, исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови, определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности аланинаминотрансферазы в крови, определение активности лактатдегидрогеназы в крови,исследование уровня креатинина в крови | Процедурный кабинет № 27, II этаж поликлинического отделения для взрослых, | 8.00 – 12.00 |
| Определение концентрации Д-димера в крови | Процедурный кабинет № 27, II этаж поликлинического отделения для взрослых, | 8.00 – 12.00 |

